Dane przekazane przez WSSE w Lublinie:
2010 – 41 odczynów
2011- 42 odczyny (37 łagodnych, 5 poważnych)
2012 – 68 odczynów (łagodnych – 54, poważnych – 13, ciężkich – 1)
2013 – 104 odczyny (97 łagodnych, 7 poważnych)
2014 – 135 odczynów (130 łagodnych, 5 poważnych)
2015 – 145 odczynów(132 łagodnych, 13 poważnych)
2016 – 134 odczyny (126 łagodnych, 8 poważnych)
2017 – 180 odczynów (168 łagodnych, 12 poważnych)
2018 – 198 odczynów ( 179 łagodnych, 19 poważnych)
2019 – 240 odczynów (220 łagodnych, 20 poważnych)
Magdalena Smolińska-Kornas
rzecznik prasowy WSSE w Lublinie